SQL-Abfragen

Film

Buch

Einwohner

Speise

Name Jahr Preis Länge EAN
Forrest Gump 1994 7.99 142 4010884590517
König der Löwen 2019 12.99 118 8717418555689
Frozen 2013 6.99 152 8717418505639
Titanic 1997 8.99 195 4010232057068
Dune 2021 14.99 155 5051890328120
König der Löwen 1994 9.99 88 8717418522742
Minions 2015 10.99 91 5053083026356
Avatar 2009 13.99 162 4013575722600
ISBN Name Autor Jahr Seiten
9783570161319 Die Bestimmung Veronica Roth 2011 480
9783548263007 Die Insel John Connolly 2005 512
9783938484777 Der Prozess Franz Kafka 1925 251
9783499242977 Die Insel Charlotte Link 2011 80
9783872915061 Die Verwandlung Franz Kafka 1915 70
9783257065541 Der Alchimist Paulo Coelho 1988 192
9783453136410 Das Urteil Franz Kafka 1912 110
Name AusweisID Alter Augenfarbe Körpergröße
Lukas Schmidt A30F24N410 16 Grün 172
Sarah Müller U91P77J128 21 Blau 167
Jonas Neubauer T01O31F912 9 Braun 138
Anna Becker K72P14G531 34 Braun 162
Tim Schwarz E44U31H427 28 Blau 180
Laura Schmidt B26E83Z311 25 Grün 175
Omar Petrov R12P19A127 30 Braun 182
Clara Weber K72A66X919 22 Blau 165
Felix Klein T02H14S820 18 Grün 175
Nummer Name Preis Vegan Kilokalorien
1 Lasagne 12.5 FALSE 680
2 Schokopudding 3.9 FALSE 182
3 Gemüsepfanne 8.5 TRUE 420
4 Pizza Margherita 9.2 FALSE 855
5 Fruchtsalat 4.5 TRUE 158
6 Quinoa-Salat 8.7 TRUE 510
7 Hühnchen-Curry 12.5 FALSE 742
8 Tofu-Stir-Fry 9 TRUE 484
SELECT
FROM
WHERE

Grundlagen der Datenmodellierung